
マイクリニック大久保で行っている人間ドックの検診一覧です。ご希望のコースを受診してください。
| A |
B |
A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体計側 | 身長 | ○ | ○ | 肝機能 | 総ビリルビン | ○ | ○ |
| 体重 | ○ | ○ | ALP | ○ | ○ | ||
BMI
|
○ | ○ | AST(GOT) | ○ | ○ | ||
| 体脂肪率 | ○ | ○ | ALT(GPT) | ○ | ○ | ||
| 腹囲測定 | ○ | ○ | LDH | ○ | ○ | ||
| 全身理学的所見 | ○ | ○ | ChE | ○ | ○ | ||
| 問診 | ○ | ○ | ZTT | ○ | ○ | ||
| 視力検査 | ○ | ○ | γ-GTP | ○ | ○ | ||
| 聴力検査 | ○ | ○ | 総蛋白 | ○ | ○ | ||
| 循環器 | 血圧 | ○ | ○ | アルブミン | ○ | ○ | |
| 心拍数 | ○ | ○ | 膵臓 | アミラーゼ | ○ | ○ | |
| 安静時心電図 | ○ | ○ | 腎臓 | 尿素窒素 | ○ | ○ | |
| 負荷心電図 | ○ | クレアチニン | ○ | ○ | |||
| 呼吸器 | 胸部XP | ○ | ○ | 糖尿病 | 空腹時血糖 | ○ | ○ |
| 予測肺活量 | ○ | ○ | 尿糖 | ○ | ○ | ||
| 肺活量 | ○ | ○ | ヘモグロビンA1c | ○ | ○ | ||
| (%)肺活量比 | ○ | ○ | 代謝 | 尿酸 | ○ | ○ | |
| 1秒量 | ○ | ○ | Ca | ○ | ○ | ||
| 1秒率 | ○ | ○ | 検尿 | 比重 | ○ | ○ | |
| 血液学検査 | 赤血球数 | ○ | ○ | PH | ○ | ○ | |
| 白血球数 | ○ | ○ | 蛋白 | ○ | ○ | ||
| 血液像 | ○ | ○ | 潜血 | ○ | ○ | ||
| 血色素 | ○ | ○ | ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ||
| 血球容積 | ○ | ○ | 検便 | 潜血 | ○ | ○ | |
| 血小板数 | ○ | ○ | 腫瘍マーカ-(CEA) | ○ | |||
| ヘマトクリット | ○ | ○ | 腹部超音波検査 | ○ | |||
| 血清鉄 | ○ | ○ | 経鼻内視鏡検査 | ○ | |||
| 血液型(初回のみ) | ○ | ○ | 肛門診 | ○ | |||
| 血清 | HBs抗原 | ○ | ○ | 直腸鏡 | ○ | ||
| HCV抗体 | ○ | ○ | 総合診断 | ○ | ○ | ||
| CRP | ○ | ○ | 保健指導 | ○ | ○ | ||
| 脂質 | 総コレステロール | ○ | ○ | ※人間ドック費用は、マイクラブ入会で10%割引となります。 | |||
| 中性脂肪 | ○ | ○ | |||||
| HDLコレステロール | ○ | ○ | |||||
| LDLコレステロール | ○ | ○ | |||||
わが国は、平均寿命が大幅にのびて今や世界のトップクラスに入り、高齢化社会となっております。一方では生活習慣病による死亡率が増え続けています。とくに中高年になりますと自覚症状がないままに生活習慣病が進んでいる場合が多く見受けられます。
いくら需要が伸びても健康でなければなりません。いつまでも健康を維持していくために、今のうちから生活習慣病に対する関心を高め、その予防を心がけることが大切です。
静岡市のみなさん、これからのあなたの長い人生を、健康で明るく過ごすために、生活習慣病を中心とした身体の総合的検査を行う当院の人間ドックをおすすめします。
■早期発見 ■初期管理 ■治療より予防を
マイクリニック大久保 各種保険適用
診療科: 消化器外科・肛門外科・肛門科・内科・小児科
医師:大久保雅之 大久保真二 大久保由美子